El Lunes 15 de Febrero de 2016 el tipo de cambio promedio del dolar en Mexico fue de 1 Dolar = 18.8127 Pesos
⇩ -0.0491 -0.26%
Compra18.4987
Venta19.1267
⇩ -0.0491 -0.26%
Compra18.4987
Venta19.1267
Entidad | Dolares | Pesos | Compra | Venta |
---|---|---|---|---|
BanBajio | 18.10 | 19.30 | ||
Banco Azteca | 17.60 | 18.71 | ||
Banco BASE | 18.55 | 19.10 | ||
Banco de Mexico, FIXFIX | 18.8471 | |||
Banco de Mexico, Interbancario 48 hrsInterbancario | 18.82 | |||
Banjercito | 18.28 | 19.03 | ||
Banorte | 18.20 | 19.05 | ||
BBVA Bancomer | 18.15 | 19.22 | ||
Citibanamex | 18.36 | 19.11 | ||
DOF, Diario Oficial de la Federacion | 19.0392 | |||
HSBC | 18.53 | 20.4292 | ||
Inbursa | 18.50 | 19.30 | ||
Infosel | 18.7539 | |||
IXE | 18.20 | 19.05 | ||
Monex | 18.52 | 19.10 | ||
Para pagos de obligacionesPara pagos | 19.1754 | |||
SAT, Servicio de Administracion Tributaria | 19.0392 | |||
Ve por mas | 18.50 | 19.20 | ||
n = 18 | 18.4987 | 19.1267 | ||
18.8127 |
Los valores mostrados son los registrados basado en informacion publica al cierre del dia de cada entidad.Las cantidades son datos de referencia solamente.La divisa dolar expresada es el 'US Dollar' con el codigo ISO4217 alfabetico 'USD' y el numerico '840'.La divisa peso expresada es el 'Mexican New Peso' con el codigo ISO4217 alfabetico 'MXN' y el numerico '484'.