El Martes 7 de Julio de 2015 el tipo de cambio promedio del dólar en México fue de 1 Dólar = 15.7047 Pesos
⇧ 0.0487 0.31%
Compra15.4379
Venta15.9716
⇧ 0.0487 0.31%
Compra15.4379
Venta15.9716
Entidad | Dólares | Pesos | Compra | Venta |
---|---|---|---|---|
BanBajío | 15.30 | 16.00 | ||
Banco Azteca | 14.80 | 15.86 | ||
Banco BASE | 15.50 | 16.05 | ||
Banco de México, FIXFIX | 15.8281 | |||
Banco de México, Interbancario 48 hrsInterbancario | 15.804 | |||
Banjercito | 15.28 | 16.03 | ||
Banorte | 15.00 | 16.00 | ||
BBVA Bancomer | 15.26 | 16.18 | ||
Citibanamex | 15.50 | 16.10 | ||
DOF, Diario Oficial de la Federación | 15.753 | |||
HSBC | 15.56 | 15.98 | ||
Inbursa | 15.30 | 16.10 | ||
IXE | 15.00 | 16.00 | ||
Monex | 15.53 | 16.03 | ||
Para pagos de obligacionesPara pagos | 15.6918 | |||
SAT, Servicio de Administración Tributaria | 15.753 | |||
Ve por mas | 15.60 | 16.10 | ||
n = 17 | 15.4379 | 15.9716 | ||
15.7047 |
Los valores mostrados son los registrados basado en información pública al cierre del día de cada entidad.Las cantidades son datos de referencia solamente.La divisa dólar expresada es el 'US Dollar' con el codigo ISO4217 alfabético 'USD' y el numerico '840'.La divisa peso expresada es el 'Mexican New Peso' con el codigo ISO4217 alfabético 'MXN' y el numerico '484'.