El Martes 14 de Julio de 2015 el tipo de cambio promedio del dólar en México fue de 1 Dólar = 15.6093 Pesos
⇩ -0.0463 -0.3%
Compra15.3427
Venta15.8759
⇩ -0.0463 -0.3%
Compra15.3427
Venta15.8759
Entidad | Dólares | Pesos | Compra | Venta |
---|---|---|---|---|
BanBajío | 15.30 | 16.00 | ||
Banco Azteca | 14.65 | 15.71 | ||
Banco BASE | 15.38 | 15.93 | ||
Banco de México, FIXFIX | 15.6728 | |||
Banco de México, Interbancario 48 hrsInterbancario | 15.675 | |||
Banjercito | 15.15 | 15.90 | ||
Banorte | 14.90 | 15.90 | ||
BBVA Bancomer | 15.08 | 15.97 | ||
Citibanamex | 15.38 | 15.98 | ||
DOF, Diario Oficial de la Federación | 15.7404 | |||
HSBC | 15.33 | 15.85 | ||
Inbursa | 15.20 | 16.00 | ||
IXE | 14.90 | 15.90 | ||
Monex | 15.40 | 15.91 | ||
Para pagos de obligacionesPara pagos | 15.7329 | |||
SAT, Servicio de Administración Tributaria | 15.7404 | |||
Ve por mas | 15.60 | 16.05 | ||
n = 17 | 15.3427 | 15.8759 | ||
15.6093 |
Los valores mostrados son los registrados basado en información pública al cierre del día de cada entidad.Las cantidades son datos de referencia solamente.La divisa dólar expresada es el 'US Dollar' con el codigo ISO4217 alfabético 'USD' y el numerico '840'.La divisa peso expresada es el 'Mexican New Peso' con el codigo ISO4217 alfabético 'MXN' y el numerico '484'.