El Miércoles 15 de Julio de 2015 el tipo de cambio promedio del dólar en México fue de 1 Dólar = 15.6714 Pesos
⇧ 0.0621 0.4%
Compra15.4067
Venta15.9362
⇧ 0.0621 0.4%
Compra15.4067
Venta15.9362
Entidad | Dólares | Pesos | Compra | Venta |
---|---|---|---|---|
BanBajío | 15.30 | 16.00 | ||
Banco Azteca | 14.75 | 15.81 | ||
Banco BASE | 15.49 | 16.06 | ||
Banco de México, FIXFIX | 15.747 | |||
Banco de México, Interbancario 48 hrsInterbancario | 15.774 | |||
Banjercito | 15.26 | 16.01 | ||
Banorte | 15.00 | 16.00 | ||
BBVA Bancomer | 15.15 | 16.05 | ||
Citibanamex | 15.48 | 16.08 | ||
DOF, Diario Oficial de la Federación | 15.6728 | |||
HSBC | 15.53 | 15.95 | ||
Inbursa | 15.20 | 16.00 | ||
IXE | 15.00 | 16.00 | ||
Monex | 15.53 | 16.04 | ||
Para pagos de obligacionesPara pagos | 15.7404 | |||
SAT, Servicio de Administración Tributaria | 15.6728 | |||
Ve por mas | 15.60 | 16.05 | ||
n = 17 | 15.4067 | 15.9362 | ||
15.6714 |
Los valores mostrados son los registrados basado en información pública al cierre del día de cada entidad.Las cantidades son datos de referencia solamente.La divisa dólar expresada es el 'US Dollar' con el codigo ISO4217 alfabético 'USD' y el numerico '840'.La divisa peso expresada es el 'Mexican New Peso' con el codigo ISO4217 alfabético 'MXN' y el numerico '484'.