El Lunes 11 de Enero de 2016 el tipo de cambio promedio del dólar en México fue de 1 Dólar = 17.8062 Pesos
⇧ 0.0388 0.22%
Compra17.5352
Venta18.0772
⇧ 0.0388 0.22%
Compra17.5352
Venta18.0772
Entidad | Dólares | Pesos | Compra | Venta |
---|---|---|---|---|
BanBajío | 17.20 | 18.20 | ||
Banco Azteca | 16.55 | 17.76 | ||
Banco BASE | 17.61 | 18.18 | ||
Banco de México, FIXFIX | 17.9304 | |||
Banco de México, Interbancario 48 hrsInterbancario | 17.95 | |||
Banjercito | 17.47 | 18.22 | ||
Banorte | 17.40 | 18.20 | ||
BBVA Bancomer | 17.18 | 18.21 | ||
Citibanamex | 17.45 | 18.20 | ||
DOF, Diario Oficial de la Federación | 17.9283 | |||
HSBC | 17.63 | 18.10 | ||
Inbursa | 17.50 | 18.30 | ||
Infosel | 17.9298 | |||
IXE | 17.40 | 18.20 | ||
Monex | 17.64 | 18.15 | ||
Para pagos de obligacionesPara pagos | 17.6568 | |||
SAT, Servicio de Administración Tributaria | 17.9283 | |||
Ve por mas | 17.40 | 18.10 | ||
n = 18 | 17.5352 | 18.0772 | ||
17.8062 |
Los valores mostrados son los registrados basado en información pública al cierre del día de cada entidad.Las cantidades son datos de referencia solamente.La divisa dólar expresada es el 'US Dollar' con el codigo ISO4217 alfabético 'USD' y el numerico '840'.La divisa peso expresada es el 'Mexican New Peso' con el codigo ISO4217 alfabético 'MXN' y el numerico '484'.