El Martes 12 de Enero de 2016 el tipo de cambio promedio del dólar en México fue de 1 Dólar = 17.7919 Pesos
⇩ -0.0143 -0.08%
Compra17.5191
Venta18.0646
⇩ -0.0143 -0.08%
Compra17.5191
Venta18.0646
Entidad | Dólares | Pesos | Compra | Venta |
---|---|---|---|---|
BanBajío | 17.20 | 18.20 | ||
Banco Azteca | 16.50 | 17.71 | ||
Banco BASE | 17.61 | 18.16 | ||
Banco de México, FIXFIX | 17.9119 | |||
Banco de México, Interbancario 48 hrsInterbancario | 17.918 | |||
Banjercito | 17.46 | 18.21 | ||
Banorte | 17.35 | 18.15 | ||
BBVA Bancomer | 17.10 | 18.16 | ||
Citibanamex | 17.45 | 18.20 | ||
DOF, Diario Oficial de la Federación | 17.9304 | |||
HSBC | 17.63 | 18.10 | ||
Inbursa | 17.30 | 18.10 | ||
Infosel | 17.853 | |||
IXE | 17.35 | 18.15 | ||
Monex | 17.61 | 18.18 | ||
Para pagos de obligacionesPara pagos | 17.9283 | |||
SAT, Servicio de Administración Tributaria | 17.9304 | |||
Ve por mas | 17.40 | 18.10 | ||
n = 18 | 17.5191 | 18.0646 | ||
17.7919 |
Los valores mostrados son los registrados basado en información pública al cierre del día de cada entidad.Las cantidades son datos de referencia solamente.La divisa dólar expresada es el 'US Dollar' con el codigo ISO4217 alfabético 'USD' y el numerico '840'.La divisa peso expresada es el 'Mexican New Peso' con el codigo ISO4217 alfabético 'MXN' y el numerico '484'.