El Miércoles 3 de Febrero de 2016 el tipo de cambio promedio del dólar en México fue de 1 Dólar = 18.1794 Pesos
⇩ -0.1568 -0.86%
Compra17.9051
Venta18.4536
⇩ -0.1568 -0.86%
Compra17.9051
Venta18.4536
Entidad | Dólares | Pesos | Compra | Venta |
---|---|---|---|---|
BanBajío | 17.70 | 18.80 | ||
Banco Azteca | 17.00 | 18.11 | ||
Banco BASE | 17.88 | 18.46 | ||
Banco de México, FIXFIX | 18.4537 | |||
Banco de México, Interbancario 48 hrsInterbancario | 18.231 | |||
Banjercito | 17.73 | 18.48 | ||
Banorte | 17.55 | 18.40 | ||
BBVA Bancomer | 17.68 | 18.74 | ||
Citibanamex | 17.70 | 18.45 | ||
DOF, Diario Oficial de la Federación | 18.4902 | |||
HSBC | 17.88 | 18.35 | ||
Inbursa | 17.90 | 18.70 | ||
Infosel | 18.154 | |||
IXE | 17.55 | 18.40 | ||
Monex | 17.92 | 18.42 | ||
Para pagos de obligacionesPara pagos | 18.1935 | |||
SAT, Servicio de Administración Tributaria | 18.4902 | |||
Ve por mas | 18.10 | 18.80 | ||
n = 18 | 17.9051 | 18.4536 | ||
18.1794 |
Los valores mostrados son los registrados basado en información pública al cierre del día de cada entidad.Las cantidades son datos de referencia solamente.La divisa dólar expresada es el 'US Dollar' con el codigo ISO4217 alfabético 'USD' y el numerico '840'.La divisa peso expresada es el 'Mexican New Peso' con el codigo ISO4217 alfabético 'MXN' y el numerico '484'.