El Martes 2 de Febrero de 2016 el tipo de cambio promedio del dólar en México fue de 1 Dólar = 18.3362 Pesos
⇧ 0.2688 1.49%
Compra18.0607
Venta18.6117
⇧ 0.2688 1.49%
Compra18.0607
Venta18.6117
Entidad | Dólares | Pesos | Compra | Venta |
---|---|---|---|---|
BanBajío | 17.70 | 18.80 | ||
Banco Azteca | 17.20 | 18.31 | ||
Banco de México, FIXFIX | 18.4902 | |||
Banco de México, Interbancario 48 hrsInterbancario | 18.53 | |||
Banjercito | 18.00 | 18.75 | ||
Banorte | 17.85 | 18.70 | ||
BBVA Bancomer | 17.73 | 18.80 | ||
Citibanamex | 18.05 | 18.80 | ||
DOF, Diario Oficial de la Federación | 18.1935 | |||
HSBC | 18.13 | 18.60 | ||
Inbursa | 17.90 | 18.70 | ||
Infosel | 18.5348 | |||
IXE | 17.85 | 18.70 | ||
Monex | 18.21 | 18.78 | ||
Para pagos de obligacionesPara pagos | 18.2906 | |||
SAT, Servicio de Administración Tributaria | 18.1935 | |||
Ve por mas | 18.10 | 18.80 | ||
n = 17 | 18.0607 | 18.6117 | ||
18.3362 |
Los valores mostrados son los registrados basado en información pública al cierre del día de cada entidad.Las cantidades son datos de referencia solamente.La divisa dólar expresada es el 'US Dollar' con el codigo ISO4217 alfabético 'USD' y el numerico '840'.La divisa peso expresada es el 'Mexican New Peso' con el codigo ISO4217 alfabético 'MXN' y el numerico '484'.