El Viernes 26 de Febrero de 2016 el tipo de cambio promedio del dólar en México fue de 1 Dólar = 18.1224 Pesos
⇧ 0.0743 0.41%
Compra17.8601
Venta18.3846
⇧ 0.0743 0.41%
Compra17.8601
Venta18.3846
Entidad | Dólares | Pesos | Compra | Venta |
---|---|---|---|---|
BanBajío | 17.40 | 18.50 | ||
Banco Azteca | 17.10 | 18.01 | ||
Banco BASE | 17.97 | 18.57 | ||
Banco de México, FIXFIX | 18.1706 | |||
Banco de México, Interbancario 48 hrsInterbancario | 18.24 | |||
Banjercito | 17.75 | 18.50 | ||
Banorte | 17.60 | 18.45 | ||
BBVA Bancomer | 17.46 | 18.56 | ||
Citibanamex | 17.80 | 18.55 | ||
DOF, Diario Oficial de la Federación | 18.168 | |||
HSBC | 17.98 | 18.45 | ||
Inbursa | 17.75 | 18.35 | ||
Infosel | 18.2765 | |||
IXE | 17.60 | 18.45 | ||
Monex | 18.03 | 18.54 | ||
Para pagos de obligacionesPara pagos | 18.2893 | |||
SAT, Servicio de Administración Tributaria | 18.168 | |||
Ve por mas | 17.85 | 18.30 | ||
n = 18 | 17.8601 | 18.3846 | ||
18.1224 |
Los valores mostrados son los registrados basado en información pública al cierre del día de cada entidad.Las cantidades son datos de referencia solamente.La divisa dólar expresada es el 'US Dollar' con el codigo ISO4217 alfabético 'USD' y el numerico '840'.La divisa peso expresada es el 'Mexican New Peso' con el codigo ISO4217 alfabético 'MXN' y el numerico '484'.